成立以來收益率
成立以來收益率
成立以來收益率
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費(fèi)率 | 風(fēng)險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優(yōu)選成長混合 | 001256 | 2026-06-25 | 1.5456 | 2.0986 | -0.36% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-06-25 | 1.4038 | 1.4038 | -0.43% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-06-25 | 1.0153 | 1.0153 | -0.39% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2026-06-25 | 1.7899 | 1.7899 | 0.50% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2026-06-25 | 1.4427 | 1.5907 | -0.09% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費(fèi)率 | 風(fēng)險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優(yōu)選成長混合 | 001256 | 2026-06-25 | 1.5456 | 2.0986 | -0.36% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德遠(yuǎn)見回報混合 | 001500 | 2026-06-25 | 1.7991 | 2.2331 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2026-06-25 | 1.1242 | 1.1242 | -0.11% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-06-25 | 1.2474 | 2.2919 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-06-25 | 1.1723 | 2.2037 | -0.17% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓業(yè)混合 | 001695 | 2026-06-25 | 1.3798 | 1.8998 | -1.82% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2026-06-25 | 4.1590 | 4.1590 | 1.93% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德量化精選混合 | 006336 | 2026-06-25 | 2.1518 | 2.1518 | 0.39% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-06-25 | 1.6931 | 2.2231 | 1.03% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-06-25 | 1.6823 | 1.6823 | 1.03% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德致遠(yuǎn)混合A | 004965 | 2026-06-25 | 1.8849 | 1.8849 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠(yuǎn)混合C | 004966 | 2026-06-25 | 1.7906 | 1.7906 | -0.11% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-06-25 | 2.4154 | 2.7454 | 0.52% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 | 002808 | 2026-06-25 | 1.4619 | 2.1534 | -0.39% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓華混合 | 002846 | 2026-06-25 | 2.5162 | 3.2162 | 1.27% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 | 005395 | 2026-06-25 | 1.5508 | 1.6908 | 0.85% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐澤混合(LOF)A | 501071 | 2026-06-25 | 0.8869 | 1.6259 | -0.25% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐澤混合(LOF)C | 024114 | 2026-06-25 | 0.8809 | 0.8809 | -0.25% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德研究優(yōu)選混合 | 006608 | 2026-06-25 | 1.5268 | 1.9668 | -0.56% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2026-06-25 | 0.9290 | 1.1390 | -0.32% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-06-25 | 1.4038 | 1.4038 | -0.43% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-06-25 | 1.3706 | 1.3706 | -0.42% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2026-06-25 | 1.1923 | 1.1923 | -0.83% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠(yuǎn)混合A | 010864 | 2026-06-25 | 1.0240 | 1.0240 | 2.00% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠(yuǎn)混合C | 010865 | 2026-06-25 | 0.9799 | 0.9799 | 2.01% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 | 011530 | 2026-06-25 | 0.7119 | 0.7119 | -1.07% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-06-25 | 0.6578 | 0.6578 | -0.14% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-06-25 | 0.9918 | 0.9918 | -0.86% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-06-25 | 0.9718 | 0.9718 | -0.86% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合A | 012193 | 2026-06-25 | 0.7478 | 0.7478 | -0.80% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合C | 012194 | 2026-06-25 | 0.7194 | 0.7194 | -0.80% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-06-25 | 1.0234 | 1.0234 | -0.38% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-06-25 | 1.0153 | 1.0153 | -0.39% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A | 013861 | 2026-06-25 | 1.4279 | 1.4279 | 2.09% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C | 013862 | 2026-06-25 | 1.3786 | 1.3786 | 2.08% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發(fā)起式A | 017866 | 2026-06-18 | 1.6073 | 1.6073 | 2.14% | 0.1折起 | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德高端裝備混合發(fā)起式C | 017867 | 2026-06-18 | 1.5878 | 1.5878 | 2.14% | 0 | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018865 | 2026-06-25 | 2.2348 | 2.2348 | 3.90% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018866 | 2026-06-25 | 2.2099 | 2.2099 | 3.89% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合A | 019982 | 2026-06-25 | 1.6796 | 1.6796 | 0.56% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合C | 019983 | 2026-06-25 | 1.6622 | 1.6622 | 0.56% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2026-06-25 | 1.7899 | 1.7899 | 0.50% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合C | 020568 | 2026-06-25 | 1.7736 | 1.7736 | 0.49% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選領(lǐng)航混合A | 022224 | 2026-06-25 | 1.3559 | 1.3559 | 1.22% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選領(lǐng)航混合C | 022225 | 2026-06-25 | 1.3468 | 1.3468 | 1.22% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德悅享一年持有期混合A | 022547 | 2026-06-25 | 1.0302 | 1.0302 | -0.18% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德悅享一年持有期混合C | 022548 | 2026-06-25 | 1.0244 | 1.0244 | -0.19% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟鑫混合A | 021965 | 2026-06-25 | 1.6617 | 1.6617 | 1.48% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟鑫混合C | 021966 | 2026-06-25 | 1.6525 | 1.6525 | 1.48% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟誠混合A | 021726 | 2026-06-25 | 1.5332 | 1.5332 | 0.40% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟誠混合C | 021727 | 2026-06-25 | 1.5254 | 1.5254 | 0.40% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A | 501227 | 2026-06-25 | 0.9989 | 1.0789 | -1.08% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C | 022520 | 2026-06-25 | 0.9941 | 1.0741 | -1.08% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫(yī)藥精選混合發(fā)起式A | 026470 | 2026-06-25 | 0.8739 | 0.8739 | 0.15% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德醫(yī)藥精選混合發(fā)起式C | 026471 | 2026-06-25 | 0.8724 | 0.8724 | 0.15% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德價值智選混合A | 026850 | 2026-06-25 | 0.9294 | 0.9294 | -0.72% | -- | R4 | 申購 定投 |
| 泓德價值智選混合C | 026851 | 2026-06-25 | 0.9284 | 0.9284 | -0.72% | -- | R4 | 申購 定投 |
| 泓德周期臻選混合發(fā)起式A | 027000 | 2026-06-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.18% | -- | R4 | 申購 定投 |
| 泓德周期臻選混合發(fā)起式C | 027001 | 2026-06-25 | 1.0410 | 1.0410 | 0.18% | -- | R4 | 申購 定投 |
| * 泓德智選遠(yuǎn)航混合A | 027480 | 2026-06-18 | 1.0033 | 1.0033 | 0.33% | -- | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| * 泓德智選遠(yuǎn)航混合C | 027481 | 2026-06-18 | 1.0033 | 1.0033 | 0.33% | -- | R4 | 暫停買入 暫停定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費(fèi)率 | 風(fēng)險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 001705 | 2026-06-25 | 1.7490 | 2.6490 | 1.25% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費(fèi)率 | 風(fēng)險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 023335 | 2026-06-25 | 1.4536 | 1.4536 | 1.11% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 023336 | 2026-06-25 | 1.4461 | 1.4461 | 1.10% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 023821 | 2026-06-25 | 1.6000 | 1.6000 | 1.09% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 023822 | 2026-06-25 | 1.5925 | 1.5925 | 1.09% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 024509 | 2026-06-25 | 1.5296 | 1.5296 | 2.00% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 024510 | 2026-06-25 | 1.5240 | 1.5240 | 1.99% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費(fèi)率 | 風(fēng)險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2026-06-25 | 1.4427 | 1.5907 | -0.09% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券C | 002139 | 2026-06-25 | 1.4377 | 1.5277 | -0.10% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券D | 022506 | 2026-06-25 | 1.4375 | 1.4375 | -0.10% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券A | 002738 | 2026-06-25 | 1.4257 | 1.5457 | 0.15% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券C | 002739 | 2026-06-25 | 1.3759 | 1.4959 | 0.15% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券D | 026970 | 2026-06-25 | 1.4262 | 1.4262 | 0.15% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2026-06-25 | 1.1273 | 1.6877 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2026-06-25 | 1.1849 | 1.3239 | -0.04% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券A | 002736 | 2026-06-25 | 1.1766 | 1.3576 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券C | 002737 | 2026-06-25 | 1.1644 | 1.3194 | 0.04% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券D | 023349 | 2026-06-25 | 1.1653 | 1.1653 | 0.05% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券A | 002742 | 2026-06-25 | 1.2455 | 1.4325 | -0.08% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券C | 002743 | 2026-06-25 | 1.2043 | 1.3873 | -0.08% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2026-06-25 | 1.2082 | 1.2082 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2026-06-25 | 1.1811 | 1.1811 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2026-06-18 | 1.0622 | 1.1470 | 0.04% | -- | R2 | 暫停買入 暫停定投 |
| 泓德裕惠債券A | 023809 | 2026-06-25 | 1.0101 | 1.0101 | -0.30% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕惠債券C | 023810 | 2026-06-25 | 1.0070 | 1.0070 | -0.30% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費(fèi)率 | 風(fēng)險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A | 002184 | 2026-06-25 | 0.1899 | 0.703% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣B | 002185 | 2026-06-25 | 0.2558 | 0.945% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣C | 017542 | 2026-06-25 | 0.1919 | 0.692% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣A | 003997 | 2026-06-25 | 0.2575 | 0.943% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣B | 003998 | 2026-06-25 | 0.3235 | 1.184% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣C | 016574 | 2026-06-25 | 0.2577 | 0.942% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣E | 018781 | 2026-06-25 | 0.3235 | 1.184% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 仁怀市 | 探索 | 甘洛县 | 右玉县 | 旌德县 | 宁化县 |
| 永胜县 | 湘阴县 | 策勒县 | 平和县 | 临潭县 | 三亚市 |
| 拜城县 | 新竹市 | 九江县 | 清镇市 | 武山县 | 海南省 |


